|
Ürün ayrıntıları:
|
| Kapasite (L): | 72-1080 | Tank boyutu (mm): | 800*300*300-1800*1000*600 |
|---|---|---|---|
| Ultrasonik Güç (W): | 1200-7200 | Ultrasonik frekans: | 28/40KHz |
| Isıtma Gücü: | 3000-15000W | Dönme Hızı (R/Dk): | 46152 |
| Vurgulamak: | endüstriyel ultrasonik anilox merdane temizleyici,matbaa endüstrisi ultrasonik temizleme makinesi,garantili anilox merdane temizleyici |
||
| Model | Kapasite (L) | Tank Boyutu (mm) | Ultrasonik Güç (W) | Frekans (kHz) | Isıtma Gücü (W) | Temizleme Miktarı | Dönüş Hızı (dev/dak) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTS-1024W | 72 | 800*300*300 | 1200 | 28/40 | 3000 | 1 | 46152 |
| JTS-1036W | 120 | 800*500*300 | 1800 | 28/40 | 6000 | 2 | 46152 |
| JTS-1048W | 192 | 1200*400*400 | 2400 | 28/40 | 6000 | 1 | 46152 |
| JTS-1072W | 288 | 1200*600*400 | 3600 | 28/40 | 9000 | 2 | 46152 |
| JTS-1060W | 240 | 1500*400*400 | 3000 | 28/40 | 6000 | 1 | 46152 |
| JTS-1108W | 540 | 1500*600*600 | 5400 | 28/40 | 12000 | 2 | 46152 |
| JTS-1120W | 648 | 1800*600*600 | 6000 | 28/40 | 12000 | 1 | 46152 |
| JTS-1144W | 1080 | 1800*1000*600 | 7200 | 28/40 | 15000 | 2 | 46152 |
İlgili kişi: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370