|
Ürün ayrıntıları:
|
| Teknoloji: | T5 | Temizlik Medisi: | Alkol |
|---|---|---|---|
| Patlamaya Dayanıklı: | Evet | Soğutma Sistemi: | Seçenek |
| Yağ Sıyırıcı: | Mevcut | temizleme tankı: | 1000X600X600mm |
| Kapasite: | 360 litre | ||
| Vurgulamak: | tek tanklı Endüstriyel Ultrasonik Temizleme Makinesi,135 litre endüstriyel ultrasonik temizleme makinesi,135 litre Endüstriyel Ultrasonik Temizleyici |
||
Soğutma Sistemli Laboratuvar Patlamaya Dayanıklı Kimyasal Ultrasonik Banyo Ultrasonik Temizleme Makinesi
Skymen endüstriyel tek tanklı soğutmalı patlamaya dayanıklı ultrasonik temizleme makinesi ekipmanı, sıcaklığı kontrol etmek için hava kompresörü ve soğutma bobininin bir kombinasyonunu kullanır, böylece ultrasonik temizleme tankındaki sıcaklık çözücünün güvenli aralığında tutulur. İkinci olarak, patlamaya dayanıklı elektrik dolaplarının montajı, temizleme işlemi sırasında ultrasonik temizleme makinesinin yanmasını veya patlamasını daha da önler.
| Sanayi | Temizleme nesneleri |
| mücevher | Mücevher, elmas, altın, gümüş ürünleri, |
| makine |
Kalıplar, hassas parçalar, preslenmiş parçalar, kamera parçaları, rulman, donanım aletler |
| elektronik | PCB kartı, elektronik parçalar, TV parçaları, bilgisayar parçaları |
| Otomotiv endüstrisi | motor parçaları, şanzıman, amortisör, oto enjektörü, silindir, valf |
| Dişçilik ve Tıp | dişçilik aletleri, tıbbi aletler, enjektör, cerrahi aletler, damlalık, cam kap |
| Kaplama ve boyama | parlatma parçaları, SUS kesici, sofra takımı, kaplama |
| Gıda endüstrisi | Fırın tepsisi, kazan, şişeler, şişe kapağı, filtreler |
| Optik ve saatçi |
optik lens, gözlük, güneş gözlüğü, metal, altın, mücevher, elmas, saat kayış, saat kapağı, saat ibresi |
| tekstil | eğirme plakası, kauçuk parçalar, plastik kalıplar, oyuncak |
| diğerleri | mühür, kapakçık, madeni paralar, çömlek, banka kartı, IGBT |
Özellikler
Uygulama
![]()
Aynı Seriye Ait Patlamaya Dayanıklı Ultrasonik Temizleyici Listesi
| Model | Tank boyutu | Hacim | Transdüser | Ultrasonik Güç | Isıtma Gücü | Patlamaya dayanıklı | Soğutma sistemi |
| U*G*Y (mm) | (L) | (adet) | (W) | (W) | Evet/hayır | Seçenek | |
| JTS-120Z | 500X300X250 | 38 | 12 | 600 | 1500 | Evet | Mevcut |
| JTS-180Z | 500X350X300 | 53 | 18 | 900 | 1500 | Evet | Mevcut |
| JTS-240Z | 550X400X350 | 77 | 24 | 1200 | 3000 | Evet | Mevcut |
| JTS-300Z | 550X450X400 | 99 | 30 | 1500 | 4500 | Evet | Mevcut |
| JTS-301Z | 800X300X400 | 96 | 30 | 1500 | 4500 | Evet | Mevcut |
| JTS-360Z | 600X500X450 | 135 | 36 | 1800 | 4500 | Evet | Mevcut |
| JTS-480Z | 700X500X500 | 175 | 48 | 2400 | 6000 | Evet | Mevcut |
| JTS-600Z | 800X600X550 | 246 | 60 | 3000 | 6000 | Evet | Mevcut |
| JTS-720Z | 1000X600X600 | 360 | 72 | 3600 | 9000 | Evet | Mevcut |
| JTS-840Z | 1500X700X400 | 420 | 84 | 4200 | 15000 | Evet | Mevcut |
| JTS-960Z | 1200X500X800 | 480 | 96 | 4800 | 15000 | Evet | Mevcut |
| JTS-1108Z | 1000X900X600 | 540 | 108 | 5400 | 18000 | Evet | Mevcut |
| JTS-1120Z | 1000X800X800 | 640 | 120 | 6000 | 21000 | Evet | Mevcut |
| JTS-1132Z | 1000X1000X800 | 800 | 132 | 6600 | 24000 | Evet | Mevcut |
| JTS-1144Z | 1000X900X600 | 960 | 144 | 7200 | 24000 | Evet | Mevcut |
| JTS-1180Z | 1200X1000X1000 | 1200 | 180 | 9000 | 36000 | Evet | Mevcut |
| JTS-1192Z | 1200X1200X1000 | 1440 | 192 | 9600 | 36000 | Evet | Mevcut |
Temizleme Etkisi
![]()
İlgili kişi: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370