|
Ürün ayrıntıları:
|
| Tank malzemesi: | SUS304 | Paket boyutu: | 550*450*100mm |
|---|---|---|---|
| Transdüserler: | 36pcs | Ultrasonik güç: | 1800W |
| Ultrasonik frekans: | 40 KHz / 28KHz | Kalınlık: | 2.5mm |
| çıkış yolu: | Esnek boru/Sert boru | Voltaj: | AC110V / 220V |
| Vurgulamak: | ultrasonic generators and transducers,ultrasonic extraction equipment |
||
JP-1036I Skymen Daldırılabilir plakalar.
JP-1036I, zaten "normal" bir tanka sahip olan ve normal tankı "ultrasonik tanka" dönüştürmek isteyen klitorislerin seçimidir.
Şartname :
| modeli | JP-1036I | ||
| Paket boyutu | 550*450*100 | ||
| ultrasonik güç | 1800W | ||
| dönüştürücüler | 36 | ||
| ultrasonik frekans | 28KHZ veya 40KHZ | ||
| çıkış yolu | Esnek boru/Sert boru | ||
| Malzeme | SUS304/SUS316L | ||
| Kalınlık | 2,5 MM | ||
| Voltaj | AC 110V/220V | ||
Ultrasonik dönüştürücü kutu boyutu (mm):550x450x100(LXWXH)
Muhafaza malzemesi: SUS304/SUS316L
Yüzey bitirme: Sert Cr kaplama işlemi (20+mikron)
Ultrasonik frekans: 28KHz / 40KHz
Ultrasonik dönüştürücüler: 36 adet
Ultrasonik güç: 1800W
Elektronik jeneratör: JM-1800, Ultrasonik jeneratör, transdüserleri ayrı ayrı kontrol eder
güç kaynağı: AC 110V/220V veya 220/240V, 1,13AMP
![]()
Standart modeller:
| modeli | JP-1006I | JP-1012I | JP-1018I | JP-1024I | JP-1030I | JP-1036I | JP-1048I |
| Paket boyutu | 305*205*100 | 355*305*100 | 340*280*100 | 430*280*100 | 460*370*100 | 550*450*100 | 600*450*100 |
| ultrasonik güç | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | 2400W |
| dönüştürücüler | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 |
| ultrasonik frekans | 28KHZ/40KHZ | ||||||
| çıkış yolu | Esnek boru/Sert boru | ||||||
| Malzeme | SUS304/SUS316L | ||||||
| Kalınlık | 2.5MM | ||||||
| Voltaj | AC 110V/220V | ||||||
Kurulum yolu:
Alt montaj
![]()
yan montaj
![]()
Temizleme Etkisi:
![]()
İlgili kişi: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370