|
Ürün ayrıntıları:
|
| model: | JP-301G | Dahili tank boyutu: | 800 * 300 * 400mm |
|---|---|---|---|
| Sıklık: | 28/40 KHz | güç çevirici: | 30pcs |
| Ultrasonik güç: | 1500W | Isıtma gücü: | 3000W |
| Kapasite: | UMG96L | Uygulama: | Püskürtme Pazen Kalıp Temizleme |
| fonksiyon: | Kir, pas, yağ, gresin giderilmesi | filtre: | 1 Takım |
| Vurgulamak: | ultrasonik temizleme cihazı,ultrasonik yıkama makinesi |
||
Ultrasonik Temizleme Makinesi veya Sirkülasyon Filtreli SyGem 40KHz Sprey Flanel Kalıp
Özellikler:
| Model adı | JP-301G |
| Dahili tank boyutu | 80 * 30 * 40 mm |
| Uygulama | Temiz Sprey Pazen Kalıp |
| fonksiyon | Kir, yağ, ruG, gresin çıkarılması |
| özellik | Hassas kalıba zarar vermez |
| Tank kapasitesi | UMG96L |
| güç çevirici | 30pcs |
| Ultrasonik güç | 1500W |
| Isıtma gücü | 3000W |
| Zaman kontrolü | 0 ~ 99 dakika |
| Sıcaklık kontrolü | 20 ~ 95 ℃ |
| Su girişi / çıkışı | Evet |
| Voltaj | 220V / 110V |
| filtre | 1 takım |
Bu makinenin görüntüsü:
| model | Kapasite | Tank Boyutu | Dönüştürücüler | Ultrasonik Güç | Isıtma Gücü | Sıklık |
| (L) | (L * W * H) aa | (Adet) | (W) | (W) | (KHz) | |
| JP-120G | 38 | 500X300X250 | 12 | 600 | 1500 | 28/40 |
| JP-180G | 53 | 500X350X300 | 18 | 900 | 1500 | 28/40 |
| JP-240G | 77 | 550X400X350 | 24 | 120 | 3000 | 28/40 |
| JP-300G | 99 | 550X450X400 | 30 | 1500 | 3000 | 28/40 |
| JP-301G | 99 | 800X300X400 | 30 | 1500 | 3000 | 28/40 |
| JP-360g | 135 | 600X500X450 | 36 | 1800 | 4500 | 28/40 |
| JP-480g | 175 | 700X500X500 | 48 | 2400 | 6000 | 28/40 |
| JP-600G | 264 | 800X600X550 | 60 | 3000 | 6000 | 28/40 |
| JP-720g | 360 | 1000X600X600 | 72 | 3600 | 9000 | 28/40 |
| JP-1108G | 540 | 1000X900X600 | 108 | 5400 | 18000 | 28/40 |
| JP-1144G | 960 | 1200X1000X800 | 144 | 7200 | 27000 | 28/40 |
İlgili kişi: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370