|
Ürün ayrıntıları:
|
| modeli: | JP-031S | İlk tank hacmi: | 6.5L |
|---|---|---|---|
| Tank boyutu: | 300*150*150mm | Ultrasonik Güç: | 180W |
| Isıtma Gücü: | 200W | Sıklık: | 40KHz |
| zamanlayıcı: | 0~30 dakika ayarlanabilir | Sıcaklık: | 20~80℃ ayarlanabilir |
| Vurgulamak: | Zamanlayıcı Ayarlanabilir Masaüstü Ultrasonik Temizleyici,180W SUS304 Masaüstü Ultrasonik Temizleyici,Masa Üstü Ultrasonik Temizleyici 6.5L |
||
6.5L Ultrasonik Temizleme Makinesi Vinil Kayıt için 180W / Fan 40KHz
Şartname:
| modeli | JP-031S |
| ultrasonik frekans | 40.000 Hz |
| Tankın malzemesi | SUS304 |
| Kabuk malzemesi | SUS304 |
| Kapasite | 6.5L |
| Boşaltma değeri | Sol tarafta |
| zamanlayıcı | 0~30 dakika ayarlanabilir |
| Sıcaklık | 20~80℃ ayarlanabilir |
| Güç kaynağı tipi 1 | AC 100~120V, 50/60Hz |
| Güç kaynağı tipi 2 | AC 220~240V, 50/60Hz |
| ultrasonik güç | 180W |
| Isıtma Gücü | 200W |
| Tank iç boyutu | 300*150*150mm |
| Birim boyutu | 375*200*275mm |
| Paket boyutu | 410*255*360mm |
| KB | 5.85kg |
| GW | 6.6kg |
| sertifika | FCC & CE & RoHS & REACH |
Farklı kapasiteye sahip benzer modeller:
| modeli | Kapasite | Tank Boyutu | Ultrasonik Güç | Isıtma Gücü | Sıklık |
| (L) | (U*G*Y)aa | (K) | (K) | (KHz) | |
| 008 | 0,8 | 150*85*65 | 35 | 0 | 40 |
| 009 | 0.9 | 150*135*65 | 60 | 100 | 40 |
| JP-010T | 2 | 150*165*100 | 60 | 100 | 40 |
| JP-020S | 3.2 | 240*135*100 | 120 | 100 | 40 |
| JP-030S | 4.5 | 300*150*100 | 180 | 200 | 40 |
| JP-031S | 6.5 | 300*150*150 | 180 | 200 | 40 |
| JP-040S | 10 | 300*240*150 | 240 | 200 | 40 |
| JP-060S | 15 | 330*300*150 | 360 | 300 | 40 |
| JP-080S | 22 | 500*300*150 | 480 | 500 | 40 |
| JP-100S | 30 | 500*300*200 | 600 | 500 | 40 |
Resim:
![]()
![]()
![]()
![]()
sertifika
Skymen, 2015 yılında SGS tarafından alınan Kmart denetimli fabrikayı ve Birgma tarafından Davranış Kuralları denetimini geçti ve her yıl fabrika denetiminden geçti.
SGS,CE, ROHS, ISO9001:2008,FCC,C-Tick,Hi-New Technology Enterprise
![]()
İlgili kişi: Miss. Anna
Tel: +86 13528763370